Tag | Gruppe | Trainer | Trainer | Uhrzeit | Ort |
Montag | U8/ 2013-2014 | Cora | Yvonne | 16.00-17.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
U12 Zusatztraining | Anja | Lina & Vanessa | 17.00-18.30 Uhr | Turnhalle Grundschule | |
U14/ U16 | Anna | 17.00-18.30 Uhr | Sportplatz | ||
U16/ U18 | Michi | 18.00-20.00 Uhr | Sportplatz | ||
U18 – U23 | Manni | Marina | 18.30 – 20.30 Uhr | Werner-von-Linde Halle / Sportplatz | |
Dienstag | U10 Zusatztraining | Anna | Vanessa | 16.00-17.00 Uhr | Turnhalle Grundschule |
U14/ U16 | Anna | Kathi | 17.00-18.30 Uhr | Turnhalle Grundschule | |
U16/ U18 | Michi | 18.30-20.30 Uhr | Sportplatz | ||
U18 – U23 | Marina | Manni | 18.30 – 20.30 Uhr | Sportplatz | |
Mittwoch | U12 – 2009 | Anja | Anna/ Lina | 17.00-18.00 Uhr | Realschule |
U14/ U16 Grundlagentr. | Kathi | Vanessa | 17.00-18.30 Uhr | Realschule | |
U16/ U18 | Michael | Daniela | 17.00-18.00 Uhr | Realschule/ Kraftraum | |
Donnerstag | U10 – 2012 | Kathi | Ria | 16.00-17.00 Uhr | Realschule |
U10 – 2011 | Petra | Diana | 16.00-17.00 Uhr | Realschule | |
U12 – 2010 | Anna | Alina | 16.00-17.00 Uhr | Realschule | |
U14 | Vanessa | Kathi | 17.00-18.00 Uhr | Realschule | |
U14/ U16 | Anna | 17.00-19.00 Uhr | Realschule/ Kraftraum | ||
U16/ U18 | Michael | 19.00-20.30 Uhr | Realschule | ||
U18 – U23 | Manni | Marina | 19.00-21.00 Uhr | Realschule | |
Freitag | U18 – U23 | Marina | Manni | 18.00-20.00 Uhr | Werner-von-Linde Halle / Sportplatz |
Trainingszeiten und -orte können von den Trainern aufgrund von Wettkämpfen kurzfristig verlegt werden.
* näheres zu den Altersklassen
Stand 12.12.2016